Unsere Kontomodelle
Ab 0,90 € im Monat
GiroPrivat Aktiv
Mit unserem GiroPrivat Aktiv sind Sie voll digital unterwegs.
Ab 0 € im Monat
GiroPrivat Classic
Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
Ab 4,90 € im Monat
GiroPrivat Premium
Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
Gratis bis 25 Jahre
MeinKonto
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge im ePostfach abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
| Monatlicher Grundpreis | GiroPrivat Premium | GiroPrivat Aktiv | GiroPrivat Classic |
|---|---|---|---|
| Hausbank-Status Klassik | 12,90 € | 8,90 € | 6,90 € |
| Hausbank-Status Silber | 8,90 € | 4,90 € | 2,90 € |
| Hausbank-Status Gold | 6,90 € | 2,90 € | 0,90 € |
| Hausbank-Status Platin | 4,90 € | 0,90 € | 0,00 € |
| Grundpreis p.M. ohne Papiersparbonus | +1,00€ | +1,00€ | +1,00€ |
Buchungen | |||
| Online-Überweisung | 0,40 € | ||
| Beleglose Buchung | 0,40 € | ||
| Beleghafte Buchung | 2,00 € | 1,00 € | |
| Ein- / Auszahlung am Geldautomat | 0,40 € | ||
| Ein- / Auszahlung am Schalter | 2,00 € | 1,00 € | |
| Weitere Leistungen | |||
| Kontoauszüge: je Abruf am Kontoauszugsdrucker | 1,00 € | ||
| Ausgabe einer girocard Co-Badge (Debitkarte) - Entgelt pro Jahr | 1 inkl., dann 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
| ClassicCard p.a.1 | 36,00€ | 36,00€ | 36,00€ |
| GoldCard p.a.1 | 84,00€ | 84,00€ | 84,00€ |
ExclusiveCard Plus p.a.1 ExclusiveCard Plus p.a. im Design "Metall" | 299,00€ 399,00€ | 299,00€ 399,00 € | 299,00€ 399,00 € |
1) Bonität vorausgesetzt
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Volksbank im Rheinland eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
| GiroPrivat Premium | GiroPrivat Classic | GiroPrivat Aktiv | MeinKonto | |
|---|---|---|---|---|
| Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 13,026 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,026 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,026 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,026 % pro Jahr |
| Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 13,026 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,026 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,026 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,026 % pro Jahr |
| Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Ihr Girokonto als Pfändungsschutzkonto (P-Konto)
Sie können Ihr Girokonto bei der Volksbank im Rheinland eG auf Wunsch auch als Pfändungsschutzkonto führen. Dann ist Ihr Guthaben auf dem Konto bis zu einem gewissen Freibetrag vor Pfändungen geschützt und Sie können im Fall der Fälle zum Beispiel Ihre Miete oder Ihren Strom weiterbezahlen. Ausgenommen sind Gemeinschaftskonten. Wenn Sie eine Kontopfändung befürchten, können Sie bei uns einen Antrag auf Umwandlung Ihres Girokontos in ein sogenanntes P-Konto stellen. Die Umwandlung des Kontos ist kostenfrei. Die bisherigen Kontoführungsgebühren bestehen aber weiter.
- Gut zu wissen: Kindergeld und gewisse andere Sozialleistungen können nicht gepfändet werden.