Unser Hausbank-Bonus
In unserem Hausbank-Bonus sind die wichtigsten Finanzprodukte für Sie zusammengefasst. Mit jedem neu erworbenen Baustein sind Sie besser versorgt, verbessern Ihren Hausbank- Status und profitieren von attraktiven Vorteilen.
In unserem Hausbank-Bonus sind die wichtigsten Finanzprodukte für Sie zusammengefasst. Mit jedem neu erworbenen Baustein sind Sie besser versorgt, verbessern Ihren Hausbank- Status und profitieren von attraktiven Vorteilen.
Dreh- und Angelpunkt unseres Hausbank-Bonus ist Ihr Privatgirokonto, für das Sie – unabhängig vom gewählten Kontomodell – Ihren 1. Baustein erhalten.
Mit unseren Kreditkarten können Sie weltweit sicher und komfortabel zahlen. Und mit der easysCredit Finanzreserve sichern Sie sich heute Ihr zusätzliches Finanzpolster für morgen - ohne erneuten Kreditantrag.
Mit der VR Banking App erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte wann und wo Sie wollen - mit der App ist das ganz einfach.
Neukunden erhalten für 12 Monate eine Starthilfe in Höhe von vier Hausbank-Bausteinen, sofern in den letzten 12 Monaten kein privates Girokonto bei der Volksbank im Rheinland existiert hat. Damit erhalten sie für diesen Zeitraum mindestens den Silber-Status.
| Monatlicher Grundpreis | GiroPrivat Premium | GiroPrivat Aktiv | GiroPrivat Classic |
|---|---|---|---|
| Hausbank-Status Klassik | 12,90 € | 8,90 € | 6,90 € |
| Hausbank-Status Silber | 8,90 € | 4,90 € | 2,90 € |
| Hausbank-Status Gold | 6,90 € | 2,90 € | 0,90 € |
| Hausbank-Status Platin | 4,90 € | 0,90 € | 0,00 € |
| Grundpreis p.M. ohne Papiersparbonus | +1,00€ | +1,00€ | +1,00€ |
Buchungen | |||
| Online-Überweisung | 0,40 € | ||
| Beleglose Buchung | 0,40 € | ||
| Beleghafte Buchung | 2,00 € | 1,00 € | |
| Ein- / Auszahlung am Geldautomat | 0,40 € | ||
| Ein- / Auszahlung am Schalter | 2,00 € | 1,00 € | |
| Weitere Leistungen | |||
| Kontoauszüge: je Abruf am Kontoauszugsdrucker | 1,00 € | ||
| Ausgabe einer girocard Co-Badge (Debitkarte) - Entgelt pro Jahr | 1 inkl., dann 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
| ClassicCard p.a.1 | 36,00€ | 36,00€ | 36,00€ |
| GoldCard p.a.1 | 84,00€ | 84,00€ | 84,00€ |
ExclusiveCard Plus p.a. Design "Greige" 1 ExclusiveCard Plus p.a. Design "Metall" 1 | 299,00€ 399,00 € | 299,00€ 399,00 € | 299,00€ 399,00 € |
1 Bonität vorausgesetzt
| Klassik-Status | Silber-Status | Gold-Status | Platin-Status | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Hausbank-Bausteine | ab 1 | ab 5 | ab 7 | ab 9 |
| Ihr Kontovorteil pro Monat | - | 4 € | 6 € | 8 € |
| Zeichnungsberechtigung für bis zu ... Genossenschaftsanteile | 1 | 3 | 6 | 10 |
Mit unserem Hausbank-Bonus haben Sie die Fäden in der Hand. Mit jedem neu erworbenen Baustein erreichen Sie nicht nur eine optimale Versorgung, sondern profitieren von Rabattvorteilen auf Ihren monatlichen Grundpreis.